Batman Suomessa |
Detective Comics 1-200 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
DETECTIVE COMICS 1-200 | |||
ESS = Batman Lepakkomies 1. ErikoisSuperSidos LM = Lepakkomies | |||
N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi |
27 | 5/39 | Batman 8/90 | Kemikaalisyndikaatin tapaus // The Case of the Chemical Syndicate |
28 | 6/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Frenchy Blacke's Jewel Gang] |
29 | 7/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Bat-man Meets Doctor Death |
30 | 8/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Return of Doctor Death] |
31 | 9/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Batman vs. the Vampire, Part 1] |
32 | 10/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Batman vs. the Vampire, Part 2] |
33 | 11/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Batman Wars Against the Dirigible of Doom |
34 | 12/39 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Peril in Paris] |
35 | 1/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Case of the Ruby Idol] |
36 | 2/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Professor Hugo Strange] |
37 | 3/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Screaming House] |
38 | 4/40 | Klassikot 1/90 | Robin Ihmepoika // Robin the Boy Wonder |
39 | 5/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Horde of the Green Dragon |
40 | 6/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Murders of Clayface] |
41 | 7/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Masked Menace of the Boys' School] |
42 | 8/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Prophetic Pictures |
43 | 9/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the City of Terror |
44 | 10/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Land Behind the Light |
45 | 11/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Laughing Death |
46 | 12/40 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Professor Strange's Fear Dust] |
47 | 1/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Money Can't Buy Happiness] |
48 | 2/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Secret Cavern |
49 | 3/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // Clayface Walks Again |
50 | 4/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Three Devils |
51 | 5/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Mystery Carnival |
52 | 6/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Secret of the Jade Box |
53 | 7/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // [Viola Vane] |
54 | 8/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // Hook Morgan and his River Pirates |
55 | 9/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Brain Burglar |
56 | 10/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Stone Idol |
57 | 11/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // Twenty-Four Hours to Live |
58 | 12/41 | [ei julk.] | [ei julk.] // [One of the Most Perfect Frame-Ups] |
59 | 1/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The King of the Jungle |
60 | 2/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // Case of the Costume-Clad Killers |
61 | 3/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Three Racketeers |
62 | 4/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // Laugh, Town, Laugh |
63 | 5/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Gentleman in Gotham |
64 | 6/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Joker Walks the Last Mile |
65 | 7/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Cop Who Hated the Batman |
66 | 8/42 | Batman 1/89 | [Kaksikasvo] // The Crimes of Two-Face |
67 | 9/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime's Early Bird |
68 | 10/42 | Batman 1/89 | [Kaksikasvo] // The Man Who Led a Double Life |
69 | 11/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Harlequin's Hoax |
70 | 12/42 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man Who Could Read Minds |
71 | 1/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // A Crime A Day |
72 | 2/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // License for Larceny |
73 | 3/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Scarecrow Returns |
74 | 4/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // Tweedledum and Tweedledee |
75 | 5/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Robber Baron |
76 | 6/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // Slay 'Em with Flowers |
77 | 7/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Crime Clinic |
78 | 8/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Bond Wagon |
79 | 9/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // Destiny's Auction |
80 | 10/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The End of Two-Face |
81 | 11/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Cavalier of Crime |
82 | 12/43 | [ei julk.] | [ei julk.] // Quarterback of Crime |
83 | 1/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Accidentally on Purpose |
84 | 2/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Artists in Villainy |
85 | 3/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Joker's Double |
86 | 4/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Danger Strikes Three |
87 | 5/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man of a Thousand Unbrellas |
88 | 6/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Merchants of Misery |
89 | 7/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Laboratory Loot |
90 | 8/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime Between the Acts |
91 | 9/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Practical Joker |
92 | 10/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime's Manhunt |
93 | 11/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // One Night of Crime |
94 | 12/44 | [ei julk.] | [ei julk.] // No One Must Know |
95 | 1/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // [The Blaze] |
96 | 2/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // Alfred, Private Detective |
97 | 3/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Secret of the Switch |
98 | 4/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The King of the Hobos |
99 | 5/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Temporary Murders |
100 | 6/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Crow's Nest Mystery |
101 | 7/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Tyrannical Twins |
102 | 8/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The House That Was Held for Ransom |
103 | 9/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // Trouble, Incorporated |
104 | 10/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Battle of the Billboards |
105 | 11/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Batman Goes Broke |
106 | 12/45 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Phantom of the Library |
107 | 1/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Mountains of the Moon |
108 | 2/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Goat of Gotham City! |
109 | 3/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The House that Jokes Built |
110 | 4/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // Batman and Robin in Scotland Yard |
111 | 5/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // Coaltown U.S.A. |
112 | 6/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case Without a Crime |
113 | 7/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime on the Half-Shell |
114 | 8/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // Acrostic of Crime |
115 | 9/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man Who Lived in a Glass House |
116 | 10/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Rescue of Robin Hood |
117 | 11/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // Steeplejack's Showdown |
118 | 12/46 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Royal Flush Crimes |
119 | 1/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Case of the Famous Foes |
120 | 2/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // Fowl Play |
121 | 3/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // Commisioner Gordon Walks a Beat |
122 | 4/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Black Cat Crimes |
123 | 5/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Dawn Patrol Crimes |
124 | 6/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Crime Parade |
125 | 7/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Citadel of Crime |
126 | 8/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // Case of the Silent Songbirds |
127 | 9/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // Pygmies in Giantland |
128 | 10/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime in Reverse |
129 | 11/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Isle of Yesterday |
130 | 12/47 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Box |
131 | 1/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Underworld Surgeon |
132 | 2/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Human Key |
133 | 3/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man Who Could See the Future |
134 | 4/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Umbrellas of Crime |
135 | 5/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The True Story of Frankenstein |
136 | 6/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Dead Man's Chest |
137 | 7/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Rebus Crimes |
138 | 8/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Invisible Crimes |
139 | 9/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crimes of Jade |
140 | 10/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Riddler |
141 | 11/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Gallery of Public Heroes |
142 | 12/48 | [ei julk.] | [ei julk.] // Crime's Puzzle Contest |
143 | 1/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Pied Piper of Peril! |
144 | 2/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // Kay Kyser's Mystery Broadcast |
145 | 3/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // Robin, the Boy Failure |
146 | 4/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // Three's a Crime |
147 | 5/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // Tiger Shark |
148 | 6/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Experiment of Professor Zero |
149 | 7/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Sound-Effect Crimes |
150 | 8/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Ghost of Gotham City |
151 | 9/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // I.O.U. My Life |
152 | 10/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Goblin of Gotham City |
153 | 11/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Flying Batman |
154 | 12/49 | [ei julk.] | [ei julk.] // Underground Railroad of Crime |
155 | 1/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bruce Wayne, Private Detective |
156 | 2/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Batmobile of 1950 |
157 | 3/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Race of the Century |
158 | 4/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The 1,001 Trophies of Batman |
159 | 5/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bruce Wayne -- You Are Batman |
160 | 6/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Globe-Trotter of Crime |
161 | 7/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Men Who Died on Time |
162 | 8/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Law of the Iron Road |
163 | 9/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Men Who Feared Metal |
164 | 10/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // Untold Tales of the Bat-Signal |
165 | 11/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Strange Costumes of Batman |
166 | 12/50 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man With a Million Faces |
167 | 1/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bodyguards to Cleopatra |
168 | 2/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man Behind the Red Hood |
169 | 3/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // Batman -- Boss of the Big House! |
170 | 4/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Flying Dutchman II |
171 | 5/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Menace of the Giant Birds |
172 | 6/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Outlaw Who Had Nine Lives |
173 | 7/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // Batman's Double |
174 | 8/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Park Avenue Kid |
175 | 9/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Underworld Bank |
176 | 10/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Underworld Crime Committee |
177 | 11/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Robberies in the Bat-Cave |
178 | 12/51 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Defeat of Batman! |
179 | 1/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // Mayor Bruce Wayne |
180 | 2/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Joker's Millions |
181 | 3/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Crimes of the Human Magnet |
182 | 4/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Human Puppets |
183 | 5/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // Famous Name Crimes |
184 | 6/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Human Firefly |
185 | 7/52 | ESS 1980 | Bat-vyön salaisuudet // The Secret of Batman's Utility Belt |
186 | 8/52 | LM 4/70 | Lentävä Lepakkoluola // The Flying Bat-Cave |
187 | 9/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Double Crimes of Two-Face! |
188 | 10/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Doom in the Bat-Cave |
189 | 11/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Undersea Hideout |
190 | 12/52 | [ei julk.] | [ei julk.] // How to Be the Batman |
191 | 1/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Man With a License to Kill |
192 | 2/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Phantom Eye of Gotham City |
193 | 3/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Joker's Journal |
194 | 4/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Stolen Bank |
195 | 5/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Original Batman |
196 | 6/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // City Without Guns |
197 | 7/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The League Against Batman |
198 | 8/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Lord of Batmanor |
199 | 9/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Invisible Batman |
200 | 10/53 | [ei julk.] | [ei julk.] // Radio Station C-R-I-M-E! |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
Detective Comics 27:ssä julkaistu Kemikaalisyndikaatin tapaus on kaikkien aikojen ensimmäinen Batman-juttu. Batmanistä tuli samantien lehden johtosarja. Numerossa 38 Lepis sai rinnalleen Ihmepoika Robinin, jolloin sarjan nimeksikin tuli Batman and Robin. Detective Comicsin sivumäärä oli aluksi 68 sivua, pienentyen siitä pikkuhiljaa kohti 36 sivua. Lehteen mahtui siis yhden Bat-jutun lisäksi ensimmäisinä vuosikymmeninä paljon muutakin sarjakuvaa. Numeroissa 1-200 mukana oli mm. seikkailua (Doctor Fu Manchu, Spy, Boy Commandos), westerniä (Buck Marshall), etsiviä (Speed Saunders, Slam Bradley, Larry Steele), supersankareita (Crimson Avenger, Air Wave, Robotman) ja Henry Boltinoffin huumoristrippejä. Näitä sarjoja ei ole tämän sivun listassa huomioitu, eikä niitä ole Suomessa julkaistu (kenties joitakin huumoristrippejä lukuunottamatta). Jokunen ei-julkaistuiksi merkityistä jutuista lienee ilmestynyt Batmaneissa 1966-68. Niiltä osin listassa on vielä pieniä puutteita. |
Bat-aloitussivu | Sarjakuvarock |