| |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
| THE PUNISHER WAR JOURNAL |
| |
|
SJ = Sarjakuvalehti
|
| |
| N:o | Kk | Julkaistu | Tarinan nimi // Alkuperäinen nimi |
|
| 1 | 11/88 | SJ 5/93 | Silmä silmästä (Osa 1) // An Eye for an Eye (Chapter 1) |
| 2 | 12/88 | SJ 6/91 | Silmä silmästä (Osa 2) // An Eye for an Eye (Chapter 2) |
| 3 | 2/89 | SJ 6/91 | Silmä silmästä (Osa 3) // An Eye for an Eye (Chapter 3) |
| 4 | 3/89 | SJ 3/92 | Sniper // Sniper |
| 5 | 5/89 | SJ 3/92 | Tulikoe // Crucible |
| 6 | 6/89 | SJ 1/92 | Tuntemattomien eläimien jäljillä! // On the Track of Unknown Animals |
| 7 | 7/89 | SJ 1/92 | Uhanalaisia lajeja // Endangered Species |
| 8 | 9/89 | [ei julk.] | [ei julk.] // Damage |
| 9 | 10/89 | [ei julk.] | [ei julk.] // Guilt Trip |
| 10 | 11/89 | SJ 3/92 | Toinen laukaus // Second Shot |
| 11 | 11/89 | SJ 2/95 | Shokkihoitoa // Shock Treatment |
| 12 | 12/89 | SJ 3/92 | Kontrasti synnissä // Contrast in Sin |
| 13 | 12/89 | SJ 3/92 | Tunnustus // Confession |
| 14 | 1/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Blind Faith |
| 15 | 2/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Headlines! |
| 16 | 3/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Panhandle |
| 17 | 4/90 | SJ 9/92 | Trooppisia ongelmia // Tropical Trouble |
| 18 | 5/90 | SJ 9/92 | Kahuna // Kahuna |
| 19 | 6/90 | SJ 9/92 | Trauma paratiisissa // Trauma in Paradise! |
| 20 | 7/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Debt |
| 21 | 8/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Deep Water |
| 22 | 9/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Snowstorm |
| 23 | 10/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Firepower Among the Ruins (Part 1) |
| 24 | 11/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // Firepower Among the Ruins (Part 2) |
| 25 | 12/90 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Sicilian Sage (Part 1): Get Out of Town |
| 26 | 1/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Sicilian Sage (Part 2): Cry Uncle |
| 27 | 2/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Sicilian Sage (Part 3): Saracen with the Clock |
| 28 | 3/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Meat |
| 29 | 4/91 | SJ 9/92 | Rysky ja pala // Crash and Burn |
| 30 | 5/91 | SJ 9/92 | Spin iskee // Spin Cycle |
| 31 | 6/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Kamchatkan Konspiracy (Part 1): Pipeline |
| 32 | 7/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Kamchatkan Konspiracy (Part 2): Blowout |
| 33 | 8/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // The Kamchatkan Konspiracy (Part 3): Fire in the Hole |
| 34 | 9/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Blackout |
| 35 | 10/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Motivation |
| 36 | 11/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Let Them Eat Cake |
| 37 | 12/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Controversy |
| 38 | 1/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Terminal Velocity |
| 39 | 2/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Slay Ride |
| 40 | 3/91 | SJ 2/95 | Tuomari tien päällä // Good Money After Bad |
| 41 | 4/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Armageddon Express |
| 42 | 5/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Ten-to-One |
| 43 | 6/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Adirondak Haunts |
| 44 | 7/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Barbarians |
| 45 | 8/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dead Man's Hand (Part 3): The Vegas Idea |
| 46 | 9/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dead Man's Hand (Part 6): Hot Chrome and Cold Blood |
| 47 | 10/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dead Man's Hand (Part 9): Say Goodbye to Vegas |
| 48 | 11/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Walk Through Fire (Part 1): Backs to the Wall |
| 49 | 12/91 | [ei julk.] | [ei julk.] // Walk Through Fire (Part 2): A Gunfight |
| 50 | 1/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Unfriendly Skies |
| | | [ei julk.] | [ei julk.] // Tresspassers |
| 51 | 2/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Walk Through Fire (Part 3): Sidewinder |
| 52 | 3/92 | SJ 10/95 | Jääsydän // Heart of Ice |
| 53 | 4/92 | SJ 10/95 | Kivisydän // Heart of Stone |
| 54 | 5/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Surface Thrill |
| 55 | 6/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Bad Boyz |
| 56 | 7/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // 24 Hours of Power! |
| 57 | 8/92 | SJ 10/95 | Verirahaa // Blood Money |
| 58 | 9/92 | SJ 10/95 | Verenpunainen kuu // Blood Red Moon |
| 59 | 10/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // The House That Hate Built |
| 60 | 11/92 | [ei julk.] | [ei julk.] // Dogged |
| |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Punisher War Journal perustettiin Tuomarin toiseksi kuukausittaiseksi lehdeksi The Punisherin rinnalle marraskuussa 1988. Lehti lopetettiin numeroon 80 heinäkuussa 1995.
|